| 序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
| 1 | 基于數(shù)字化和自我驅動的智能電氣裝備企業(yè)人才體系建設 | 國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司 |
| 2 | 數(shù)字賦能下的設備完整性體系管理 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 |
| 3 | 研發(fā)室分啞網元質量自診斷系統(tǒng)推進建維管理智慧化 | 中國電信股份有限公司武漢分公司 |
| 4 | 以“雙主”產業(yè)發(fā)展為牽引的科研項目后評價及管理機制建設與應用 | 中車長江運輸設備集團有限公司 |
| 5 | 傳統(tǒng)乘用車企業(yè)營銷體系數(shù)字化轉型的構建和實踐 | 神龍汽車有限公司 |
| 6 | 汽車企業(yè)精益研發(fā)單元UEC與知識管理體系的融合構建及應用 | 神龍汽車有限公司 |
| 7 | 軍隊航修企業(yè)基于“四位一體”精準高效的供應鏈管理體系構建與實施 | 凌云科技集團有限責任公司 |
| 8 | 基于制度文化的建筑企業(yè)合規(guī)管理體系構建與實施 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 |
| 9 | 發(fā)揮數(shù)字技術賦能效應 推動制造企業(yè)轉型升級 | 武漢恒達電氣有限公司 |
| 序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
| 10 | 智能化電氣裝備企業(yè)智能工廠生產數(shù)字化建設 | 國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司 |
| 11 | 自研物聯(lián)網監(jiān)控系統(tǒng) 實現(xiàn)機房智慧化運營 | 中國電信股份有限公司武漢分公司 |
| 12 | 軍工企業(yè)基于智能倉庫的數(shù)字化倉儲物流管理體系構建 | 武漢中原電子集團有限公司 |
| 13 | “多位一體”大監(jiān)督體系的構建與實施 | 中車長江運輸設備集團有限公司 |
| 14 | 集團企業(yè)重大風險防控體系的構建與實施 | 中車長江運輸設備集團有限公司 |
| 15 | 企業(yè)集團技術共建共享構建與實施 | 中車長江運輸設備集團有限公司 |
| 16 | 基于“五位一體”的匠才賦能育成體系構建與實施 | 中車長江運輸設備集團有限公司 |
| 17 | 企業(yè)財務管控體系數(shù)字化轉型賦能機制建設 | 中車長江車輛有限公司 |
| 18 | 適應新產業(yè)戰(zhàn)略的企業(yè)營銷機制革新 | 中車長江車輛有限公司 |
| 19 | 合規(guī)管理“三道防線”的構建與探索 | 中車長江車輛有限公司 |
| 20 | 汽車企業(yè)危局下的質量管理戰(zhàn)時體系的構建及實踐 | 神龍汽車有限公司 |
| 21 | 乘用車企業(yè)機加生產線工位效率提升管理體系的建立與實踐 | 神龍汽車有限公司 |
| 22 | 基于數(shù)智化的乘用車全球自由選配管理模式創(chuàng)新及應用 | 神龍汽車有限公司 |
| 23 | 基于價值流分析的項目降本管理體系構建及應用 | 神龍汽車有限公司 |
| 24 | 強化文化引領 助力公司全面煥新發(fā)展 | 神龍汽車有限公司 |
| 25 | 創(chuàng)立“雙軸”機制 提升成本績效管理水平 | 神龍汽車有限公司 |
| 26 | 以國家職業(yè)技能標準引領建立航空裝備維修企業(yè)高技能人才培養(yǎng)與評價體系 | 凌云科技集團有限責任公司 |
| 27 | 以高質量黨建引領高質量發(fā)展 | 武漢祥龍電業(yè)股份有限公司 |
| 序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
| 28 | 國有企業(yè)黨支部“三基本”建設與“三基”工作有機融合探索與實踐 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 |
| 39 | 堅持價值導向 優(yōu)化產品結構 提升企業(yè)效益 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 |
| 30 | 深化國有企業(yè)“三項制度”改革的創(chuàng)新實踐 | 中車長江運輸設備集團有限公司 |
| 31 | 培育長江精神 加速文化融合 為企業(yè)高質量發(fā)展提供軟實力支撐 | 中車長江運輸設備集團有限公司 |
| 32 | 鐵路裝備制造業(yè)安全“雙重”預防機制建設實踐與創(chuàng)新 | 中車長江車輛有限公司 |
| 33 | 國有企業(yè)深化改革的價值型干部隊伍建設 | 中車長江車輛有限公司 |
| 34 | 線邊零件在制品體系化管控 | 神龍汽車有限公司 |
| 35 | 走動式安全管理在制造業(yè)工廠的探索和實踐 | 神龍汽車有限公司 |
Copyrights ? 2018. 武企聯(lián)合網 Powered by 武漢勁捷
